SUV Boot Sizes Compared
Compare boot dimensions and cargo space of popular SUVs. SUVs offer tall, deep boots ideal for pushchairs, large suitcases, and bulky items.
SUV Boot Size Comparison
| # | Model | Volume | Depth | Width | Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land Rover Discovery | 960 mm | 1140 mm | 700 mm | ||
| 2 | Hyundai Ioniq 9 | 1050 mm | 1330 mm | 740 mm | ||
| 3 | Mercedes GLS | 1100 mm | 1200 mm | 800 mm | ||
| 4 | Volkswagen Tayron | 1150 mm | 1000 mm | 720 mm | ||
| 5 | Tesla Model Y | 1110 mm | 950 mm | 690 mm | ||
| 6 | Kia EV9 | 1050 mm | 1150 mm | 780 mm | ||
| 7 | Land Rover Range Rover | 840 mm | 1043 mm | 710 mm | ||
| 8 | Volkswagen Touareg | 900 mm | 1000 mm | 760 mm | ||
| 9 | Land Rover Defender 110 | 860 mm | 1100 mm | 880 mm | ||
| 10 | Land Rover Range Rover Sport | 979 mm | 965 mm | 817 mm | ||
| 11 | Porsche Cayenne | 1035 mm | 1070 mm | 710 mm | ||
| 12 | Audi Q7 | 1185 mm | 1081 mm | 751 mm | ||
| 13 | BMW X7 | 1270 mm | 1100 mm | 820 mm | ||
| 14 | Peugeot 5008 | 950 mm | 1050 mm | 800 mm | ||
| 15 | Tesla Model X | 1140 mm | 1115 mm | 689 mm | ||
| 16 | Volvo EX90 | 1276 mm | 1150 mm | 779 mm | ||
| 17 | Mazda CX-80 | 1240 mm | 1050 mm | 764 mm | ||
| 18 | Volvo XC90 | 1350 mm | 1100 mm | 800 mm | ||
| 19 | Dacia Bigster | 1055 mm | 1100 mm | 750 mm | ||
| 20 | Volkswagen Tiguan | 880 mm | 1000 mm | 740 mm | ||
| 21 | BMW X5 | 1040 mm | 1100 mm | 799 mm | ||
| 21 | Skoda Kodiaq | 1125 mm | 1000 mm | 726 mm | ||
| 22 | Mercedes GLE | 1050 mm | 1045 mm | 812 mm | ||
| 23 | Hyundai Santa Fe | 1067 mm | 1118 mm | 780 mm | ||
| 24 | Hyundai Tucson | 910 mm | 1040 mm | 727 mm | ||
| 24 | Mercedes GLC | 925 mm | 1098 mm | 755 mm | ||
| 25 | Kia Sorento | 1183 mm | 1053 mm | 774 mm | ||
| 26 | Audi Q8 | โ | โ | โ | ||
| 27 | Jaguar F-Pace | 1026 mm | 1049 mm | 756 mm | ||
| 28 | Kia Sportage | 900 mm | 1035 mm | 730 mm | ||
| 29 | Peugeot 3008 | 985 mm | 1007 mm | 782 mm | ||
| 30 | Honda CR-V | 968 mm | 1078 mm | 705 mm | ||
| 31 | Nissan X-Trail | 1000 mm | 1120 mm | 780 mm | ||
| 31 | Skoda Enyaq | 950 mm | 950 mm | 750 mm | ||
| 32 | Citroen C5 Aircross | 965 mm | 1055 mm | 783 mm | ||
| 32 | Toyota RAV4 | 1010 mm | 1000 mm | 865 mm | ||
| 33 | Land Rover Range Rover Evoque | 796 mm | 1090 mm | 870 mm | ||
| 34 | BMW X3 | 950 mm | 1100 mm | 740 mm | ||
| 34 | Mazda CX-60 | 975 mm | 1035 mm | 758 mm | ||
| 34 | Mercedes GLB | 950 mm | 1052 mm | 876 mm | ||
| 34 | Skoda Enyaq Coupe | 950 mm | 950 mm | 400 mm | ||
| 35 | Audi Q8 e-tron | 1075 mm | 995 mm | 690 mm | ||
| 36 | BMW X2 | 925 mm | 1000 mm | 660 mm | ||
| 37 | Land Rover Range Rover Velar | โ | โ | โ | ||
| 38 | Vauxhall Grandland | 885 mm | 1005 mm | 811 mm | ||
| 39 | Volkswagen ID.5 | 930 mm | 950 mm | 440 mm | ||
| 40 | Renault Scenic | 845 mm | 955 mm | 730 mm | ||
| 41 | Volkswagen ID.4 | 935 mm | 1010 mm | 795 mm | ||
| 42 | Land Rover Discovery Sport | 760 mm | 1005 mm | 889 mm | ||
| 43 | BMW X1 | 800 mm | 1000 mm | 700 mm | ||
| 43 | Cupra Tavascan | โ | โ | โ | ||
| 43 | Cupra Terramar | โ | โ | โ | ||
| 44 | Lexus RX | 922 mm | 1137 mm | 748 mm | ||
| 45 | Renault Rafale | 995 mm | 910 mm | 732 mm | ||
| 46 | Audi Q3 | 895 mm | 1002 mm | 784 mm | ||
| 47 | Hyundai Ioniq 5 | 1050 mm | 1000 mm | 720 mm | ||
| 48 | Audi Q6 e-tron | 980 mm | 1035 mm | 769 mm | ||
| 48 | Polestar 4 | โ | โ | โ | ||
| 49 | Alfa Romeo Stelvio | 1005 mm | 920 mm | 722 mm | ||
| 50 | Lexus RZ | โ | โ | โ | ||
| 51 | Skoda Karoq | 808 mm | 1005 mm | 919 mm | ||
| 52 | Audi Q4 e-tron | 915 mm | 1000 mm | 768 mm | ||
| 52 | Audi Q5 | 953 mm | 1027 mm | 787 mm | ||
| 52 | BYD Sealion 7 | โ | โ | โ | ||
| 52 | Lexus NX | 960 mm | 1003 mm | 716 mm | ||
| 53 | Cupra Ateca | 860 mm | 1005 mm | 815 mm | ||
| 53 | SEAT Ateca | 860 mm | 1005 mm | 905 mm | ||
| 54 | MG HS | โ | โ | โ | ||
| 55 | Mazda CX-5 | 959 mm | 1049 mm | 795 mm | ||
| 56 | Volvo XC60 | 960 mm | 1106 mm | 760 mm | ||
| 57 | Alfa Romeo Tonale | โ | โ | โ | ||
| 57 | BMW iX | 1100 mm | 1110 mm | 730 mm | ||
| 57 | Nissan Qashqai | 850 mm | 1100 mm | 820 mm | ||
| 57 | Porsche Macan | 960 mm | 1040 mm | 732 mm | ||
| 57 | Renault Austral | 855 mm | 991 mm | 733 mm | ||
| 58 | Mercedes EQB | 960 mm | 1050 mm | 760 mm | ||
| 59 | Renault Symbioz | 825 mm | 1020 mm | 791 mm | ||
| 60 | BMW iX1 | 900 mm | 1002 mm | 721 mm | ||
| 60 | Kia EV6 | 990 mm | 1037 mm | 677 mm | ||
| 61 | Polestar 3 | 1020 mm | 1110 mm | 600 mm | ||
| 62 | Volvo EC40 | 885 mm | 1000 mm | 637 mm | ||
| 63 | Jaguar E-Pace | 860 mm | 1039 mm | 711 mm | ||
| 64 | Ford Explorer | 825 mm | 1010 mm | 793 mm | ||
| 64 | MG ZS EV | 790 mm | 878 mm | 885 mm | ||
| 64 | Skoda Elroq | 900 mm | 1000 mm | 750 mm | ||
| 65 | Nissan Ariya | 973 mm | 1387 mm | 807 mm | ||
| 66 | Kia EV3 | 800 mm | 1045 mm | 814 mm | ||
| 66 | Mini Countryman | 760 mm | 1010 mm | 726 mm | ||
| 66 | Vauxhall Frontera | โ | โ | โ | ||
| 66 | Volvo XC40 | 905 mm | 1003 mm | 728 mm | ||
| 67 | Ford Puma | 750 mm | 950 mm | 765 mm | ||
| 68 | Toyota bZ4X | 985 mm | 977 mm | 832 mm | ||
| 69 | Kia Niro | 825 mm | 1050 mm | 812 mm | ||
| 70 | Volkswagen T-Roc | 780 mm | 1010 mm | 862 mm | ||
| 71 | BYD Atto 3 | 805 mm | 960 mm | 829 mm | ||
| 71 | Volkswagen Taigo | 820 mm | 1000 mm | 400 mm | ||
| 72 | Mercedes GLA | 800 mm | 1052 mm | 811 mm | ||
| 73 | Suzuki S-Cross | 806 mm | 1034 mm | 830 mm | ||
| 74 | Kia XCeed | 850 mm | 940 mm | 765 mm | ||
| 75 | Mazda CX-30 | 800 mm | 1005 mm | 742 mm | ||
| 75 | Nissan Juke | 800 mm | 1010 mm | 863 mm | ||
| 75 | Renault Captur | 665 mm | 1015 mm | 818 mm | ||
| 76 | Cupra Formentor | 810 mm | 1002 mm | 700 mm | ||
| 77 | Ford Kuga | 975 mm | 1040 mm | 758 mm | ||
| 78 | Dacia Duster | 970 mm | 990 mm | 836 mm | ||
| 78 | Hyundai Bayon | 745 mm | 905 mm | 728 mm | ||
| 79 | Citroen C3 Aircross | 725 mm | 950 mm | 865 mm | ||
| 80 | Toyota Land Cruiser | 1052 mm | 1096 mm | 980 mm | ||
| 81 | Porsche Taycan | 780 mm | 955 mm | 772 mm | ||
| 82 | Audi Q2 | 775 mm | 990 mm | 771 mm | ||
| 82 | Peugeot 2008 | 780 mm | 955 mm | 772 mm | ||
| 82 | Peugeot e-2008 | 780 mm | 955 mm | 798 mm | ||
| 83 | Ford Mustang Mach-E | 927 mm | 1011 mm | 779 mm | ||
| 83 | Lexus LBX | 720 mm | 840 mm | 804 mm | ||
| 84 | SEAT Arona | 730 mm | 989 mm | 726 mm | ||
| 84 | Skoda Kamiq | 735 mm | 990 mm | 813 mm | ||
| 85 | Toyota Yaris Cross | 800 mm | 1000 mm | โ | ||
| 86 | Fiat 600 | โ | โ | โ | ||
| 86 | Volkswagen T-Cross | 660 mm | 972 mm | 859 mm | ||
| 87 | Jeep Avenger | 670 mm | 900 mm | 785 mm | ||
| 88 | Toyota C-HR | 765 mm | 955 mm | 669 mm | ||
| 89 | Suzuki Vitara | 760 mm | 1030 mm | 849 mm | ||
| 90 | Honda ZR-V | 885 mm | 1005 mm | 748 mm | ||
| 91 | Hyundai Kona | 725 mm | 1013 mm | 700 mm | ||
| 92 | Kia Stonic | 689 mm | 1045 mm | 785 mm | ||
| 93 | Fiat 500X | 751 mm | 910 mm | 833 mm | ||
| 93 | Mazda MX-30 | 800 mm | 1005 mm | 712 mm | ||
| 93 | Vauxhall Mokka | 716 mm | 1002 mm | 784 mm | ||
| 94 | Mercedes EQA | โ | โ | โ | ||
| 95 | Lexus UX | 790 mm | 940 mm | 552 mm | ||
| 96 | Honda HR-V | 810 mm | 1010 mm | 859 mm | ||
| 97 | Volvo EX30 | 711 mm | 993 mm | 559 mm | ||
| 98 | Mini Aceman | โ | โ | โ | ||
| 99 | Land Rover Defender 90 | 400 mm | 1100 mm | 880 mm | ||
| 100 | Land Rover Defender 130 | โ | 1100 mm | 880 mm | ||
| 101 | Suzuki Jimny | 311 mm | 924 mm | 924 mm |
Compare two suv models side by side
See how their boots stack up with our 3D packing visualiser
SUVs are the go-to choice for families who need a tall, deep boot that swallows pushchairs, dog crates, and weekly shops without breaking a sweat. The biggest SUV boot belongs to the Land Rover Discovery at 1137 litres with a depth of 960 mm โ enough for a full camping trip. Even the most compact SUV here, the Suzuki Jimny, still offers 83 litres of usable space.
Boot volume in litres only tells part of the story. SUV boots tend to be tall with a high load lip, which is great for suitcases stacked upright but can make reaching items at the back tricky. Use the comparison table above to check depth, width and height โ not just litres โ to find the SUV that best fits your life.